ineo+ 200
Farbe jetzt für Jedermann
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Beschreibung
FUNKTIONALITÄT- Kopieren und Drucken bis zu 20 A4 Seiten/Min. in Farbe und S/W
- Scannen von bis zu 20/40 Originalen pro Minute in Farbe/Schwarzweiß, Scan-to-E-Mail in den Formaten PDF, JPEG, TIFF
- Faxen mit Super-G3-Faxoption für schnelles Faxen und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, Faxabruf aus Boxen sowie PC-Faxfunktion
- Klasse Preis-Leistungsverhältnis
- Leicht zu bedienen durch das große Touch-Display
MEDIEN
ENDVERARBEITUNG
- Optional:
- Duplexeinheit für doppelseitiges Drucken (max. 256 g/m²)
- Job Separator für das Separieren von Kopien und Faxe
technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Konstruktion | Konsolensystem (Scanner integriert) |
| Druck-/Kopiergeschwindigke | A4 max. 20/20 Seiten pro Minute (Farbe/sw) A3 max. 9,8/9,8 Seiten pro Minute (Farbe/sw) |
| Trommelbelichtung | Laser |
| Gradation | 256 |
| Papierzufuhr | Standard: 250 Blatt, max. 3.350 Blatt 250 Blatt Universalkassette (A6-A3+, 60–256 g/m²) |
| Papierformat | max.: 311 x 457 mm |
| Druckbarer Bereich | max. 302,6 x 448,6 mm |
| Aufwärmzeit | weniger als 90 Sekunden |
| Maße (B x H x T) | 620 x 688 x 648 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | ca. 68 kg (ohne Optionen) |
| Stromanschluss | 220 – 240 V 50/60Hz |
| DRUCKDATEN | |
| Controller | Interner Controller mit 667 MHz (Standard) |
| Speicher | Controller nutzt Systemspeicher (576 MB RAM, max. 1.088 MB) |
| Auflösung | max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Frühjahr 2009: IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP |
| Emulation | PCL 5e/c, PS 3 |
| Schnittstellen | Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Treiber | Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Windows Server 2000/2003/2003x64, Mac OSX 10.2/10.3/10.4/10.4(Intel Version) |
| Druckfunktionen | Poster Modus, Overlay, Wasserzeichen, N-up Funktion, Frühjahr 2009: Direct Print von TIFF- und PDF-Dokumenten |
| SCANDATEN | |
| Scanart | Scan to E-mail, Frühjahr 2009: Scan to FTP/SMB, TWAIN-Scan |
| Scanauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Scangeschwindigkeit | max. 40 Originale pro Minute (Schwarzweiß), max. 20 Originale pro Minute (Farbe) |
| Originalgröße | max. A3 |
| Scanformat | PDF, JPEG, TIFF (nur Schwarzweiß) |
| Scan-Adressen | 300, Frühjahr 2009: LDAP-Unterstützung |
| KOPIERDATEN | |
| Originaleinzug | Duplex-Originaleinzug (optional) 70 Blatt, max. 128 g/m² A5 to A3 |
| Kopienvorwahl | 1 – 999 |
| Zoom | 25-400 % in 0,1 %-Schritten |
| Erste A4 Kopie | 13,5 / 10,0 Sekunden (Farbe/sw) |
| Arbeitsspeicher | 576 MB RAM, max. 1,088 MB |
| Festplatte | n/a |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopierfunktionen | Farbbildeinstellungen, 2/4-in-1 Kopie, Glossy Modus, Duplex (optional) |
| FAXDATEN | |
| Kompatibilität | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX, Frühjahr 2009: IPFax |
| Übertragungsrate/ -geschwindigkeit | 33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-Nr. 1 |
| Faxspeicher | nutzt Systemspeicher |
| Faxfunktionen | Rundsendung, Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Speicherempfang, Faxweiterleitung |
| OPTIONEN | |
| Duplex Originaleinzug mit opt. Versendestempel-Kit Original Abdeckung Duplexeinheit (max. 256 g/m²) Zweifachablage, max. 200 (150/50) Blatt (Ablage 1 für versetzte Ausgabe) 100 Blatt Bypass (A6-A3+, 60–256 g/m²) 1 x 500 Blatt Universalkassette (A6-A3+; 60-256 g/m²) 1 x 500 Blatt Kassette (A5-A3; 60-256 g/m²) 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3; 60-256 g/m²) Großraumkassette für 2.500 Blatt (A4; 60-256 g/m²) Unterschrank 512 MB Systemspeichererweiterung 1. Faxeinheit und 2. Faxeinheit | |
| WORKFLOW UTILITIES | |
| Print Pool Manager für Drucklastverteilung (optional) Workware Dokumentenmanagement (optional) | |








