ineo 600
Überzeugende Features
![]() | ![]() ![]() |
|
|
Beschreibung
FUNKTIONALITÄT- Kopieren und Drucken bis zu 60 A4 Seiten/Min. und 35 A3 Seiten/Min. in S/W
- Scannen von bis zu 70 Originalen pro Minute in Schwarzweiß
- Faxen mit Super-G3-Faxoption für schnelles Faxen und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, Faxabruf aus Boxen sowie PC-Faxfunktion (optional)
- embedded IC-205 400
Medien
- Standard: 3.600 Blatt,maximal 7.600 Blatt
- 1.500 + 1.000 Blatt Kassette für Papier (A5-A4, 50-200 g/m²)
- 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3++, 50-200 g/m²)
- 100 Blatt Bypass (A6-A3++, 50-200 g/m²) für Papier, OHP, Etiketten, Registerblätter
- Duplexeinheit max. 200 g/m²
ENDVERARBEITUNG
- Versatz, Sortieren, Gruppieren
- Heften, Lochen, Mittelfalz
- Mail-Bin-Sortierung für individuelle Zuweisung von Ausgabefächern
- vollautomatische Broschürenerstellung inklusive Mittelfalz und Mittelheftung
technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Konstruktion | Konsolensystem (Scanner integriert) |
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit | A4 max. 60 Seiten pro Minute A3 max. 35 Seiten pro Minute |
| Trommelbelichtung | Laser |
| Gradation | 256 |
| Papierzufuhr | Standard: 3.600 Blatt,maximal 7.600 Blatt 1.500 + 1.000 Blatt Kassette für Papier (A5-A4, 50-200 g/m²) 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3++, 50-200 g/m²) 100 Blatt Bypass (A6-A3++, 50-200 g/m²) für Papier, OHP, Etiketten, Registerblätter Duplexeinheit max. 200 g/m² |
| Papierformat | Max. 314 x 459 mm |
| Druckbarer Bereich | ca. 310 x 452 mm |
| Aufwärmzeit | Weniger als 4,5/5 Minuten (ineo 600/750) |
| Maße (B x H x T) | 650 x 1.140 x 791 mm |
| Gewicht | ca. 222 kg (ohne Optionen) |
| Stromanschluss | 220-240 V, 50 Hz |
| DRUCKDATEN | |
| Controller | embedded IC-205 400 |
| Speicher | nutzt Kopierspeicher |
| Auflösung | interpoliert 2.400 x 1,800 dpi |
| Netzwerkprotokolle | IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, NDPS, IPP |
| Emulation | PCL 6, PS 3 |
| Schnittstellen | Ethernet 10/100 BaseT, USB 1.1/2.0 opt., Parallel opt. |
| Treiber | Windows 98 / NT 4.0 / 2000 / 2003 / ME / XP Mac OS 9.x/10.x |
| Druckfunktionen | n/a |
| SCANDATEN | |
| Scanart | Scan-to-eMail/FTP/BOX/SMB (PC), TWAIN-Scan, LDAP |
| Scanauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Scangeschwindigkeit | max. 75 Seiten pro Minute |
| Originalgröße | A5 bis A3 |
| Scanformat | PDF, (Multi-) TIF |
| Scan-Adressen | n/a |
| KOPIERDATEN | |
| Originaleinzug | Originaleinzug A5 bis A3 Duplex Originaleinzug (100 Blatt,max. 200 g/m2) |
| Kopienvorwahl | 1 – 9999 |
| Zoom | 25 – 400 % in 0.1 %-Schritten |
| Erste A4 Kopie | nach weniger als 3,3 Sekunden |
| Arbeitsspeicher | 512 MB RAM (entspricht 875 Seiten) |
| Festplatte | optional |
| Auflösung | Max. 1.200 x 600 dpi |
| Kopierfunktionen | n/a |
| FAXDATEN | |
| Kompatibilität | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ ECM |
| Übertragungsrate/ -geschwindigkeit | 33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-Nr. 1 |
| Faxspeicher | 32 MB (1.400 Seiten gemäß ITU Nr.1) |
| Faxfunktionen | n/a |
| OPTIONEN | |
| Finisher mit Broschürenheftung (2.700 Blatt Auffang) Finisher mit 50-Blatt Heftung (3.200 Blatt Auffang) Finisher mit 100-Blatt Heftung (3.200 Blatt Auffang) optional für alle Finisher: Locheinheit (A5-A3, 60-128 g/m²), Zuschießeinheit für Deckblätter (A4-A3, 60-200 g/m²), Z-Falz- und Locheinheit (A4-A3, 60-90 g/m²) Versetzte Ausgabe (max. 1.250 Blatt Auffang) Großraumkassette A4 4.000 Blatt (A5-A4, 60-200 g/m²) Großraumkassette A3 4.000 Blatt (A4-A3++, 60-200 g/m²) Controller IC-202 (Enabler für vorinstallierten Controller) Faxeinheit, ab April 2006 Festplatte 40 GB Parallel/USB Schnittstelle Mechanischer Zähler | |
| WORKFLOW UTILITIES | |
| dots Pilot 2 Ausschießen (optional) Job Spooler Data Administrator Inepro Kostenstellen Management (optional) Windream Archivierung (optional) Jtman jobticket (optional) Unix/Linux support SAP support IBM AS/400 support WLAN (optional) NDPS Gateway EMS Plug-in Network Setup Device Management | |






