ineo 501
Die neue schwarzweiß Generation
![]() | |
|
|
Beschreibung
FUNKTIONALITÄT- Kopieren und Drucken bis zu 36 A4 Seiten/Min. und 23 A3 Seiten/Min. in S/W
- Scannen von bis zu 70 Originalen pro Minute in Schwarzweiß
- Faxen mit Super-G3-Faxoption für schnelles Faxen und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, Faxabruf aus Boxen sowie PC-Faxfunktion (optional)
- embedded 600 MHz
MEDIEN
- Standard: 1.150 Blatt,maximal 5.650 Blatt
- 2 x 500 Blatt Kassetten (A5 – A3, 60 – 105 g/m²)
- 150 Blatt Bypass (A6 - A3, 50- 210 g/m²) für
Papier, OHP, Etiketten, Briefumschläge - Duplexeinheit max. 105 g/m²
ENDVERARBEITUNG
- Versatz, Sortieren, Gruppieren
- Heften, Lochen, Mittelfalz
- Mail-Bin-Sortierung für individuelle Zuweisung von Ausgabefächern
- vollautomatische Broschürenerstellung inklusive Mittelfalz und Mittelheftung
technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Konstruktion | Konsolensystem (Scanner integriert) |
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit | A4 max. 50 Seiten pro Minute A3 max. 27 Seiten pro Minute |
| Trommelbelichtung | Laser |
| Gradation | 256 |
| Papierzufuhr | Standard: 1.150 Blatt, maximal 5.650 Blatt 2 x 500 Blatt Kassetten (A5 – A3, 60 – 105 g/m²) 150 Blatt Bypass (A6 - A3, 50 - 210 g/m²) für Papier, OHP, Etiketten, Briefumschläge Duplexeinheit (A5 - A3, 60 - 105 g/m²) |
| Papierformat | max. 297 x 431.8 mm |
| Druckbarer Bereich | max. 293 x 424,8 mm |
| Aufwärmzeit | weniger als 30 Sekunden |
| Maße (B x H x T) | 677 x 708 x 895 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | ca. 97 kg (ohne Optionen) |
| Stromanschluss | 230 V, 50 Hz |
| DRUCKDATEN | |
| Controller | eingebauter 600 MHz Controller |
| Speicher | Controller nutzt Systemspeicher (1 GB RAM) |
| Auflösung | max. 2.400 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie) |
| Netzwerkprotokolle | Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk |
| Emulation | PCL 5e/6, PostScript 3 |
| Schnittstellen | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (optional) |
| Treiber | Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux |
| Druckfunktionen | Direct Print von PCL, PS, TIFF, PDF und XPS (optional) Dokumenten, Overlay, Wasserzeichen, Mixmedia und Mixplex |
| SCANDATEN | |
| Scanart | Scan to E-mail/FTP/iFAX*/BOX*/SMB/USB, Netzwerk TWAIN-Scan*, *(mit zusätzlichen Optionen) |
| Scanauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Scangeschwindigkeit | max. 70 Seiten pro Minute |
| Originalgröße | A5 bis A3 |
| Scanformat | TIFF, PDF, XPS (mit optionaler Festplatte) |
| Scan-Adressen | max. 2.000, LDAP-Unterstützung
|
| KOPIERDATEN | |
| Originaleinzug | Duplex Originaleinzug A5 - A3 (80 Blatt, max. 128 g/m²) |
| Kopienvorwahl | 1 – 999 |
| Zoom | 25 – 400 % in 0.1 %-Schritten |
| Erste A4 Kopie | 3,2 Sekunden |
| Arbeitsspeicher | 1 GB Systemspeicher |
| Festplatte | 60 GB (optional) |
| Auflösung | Lesen: 600 x 600 dpi Schreiben: 2400 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie) |
| Kopierfunktionen | Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Duplex, Buchkopie, Overlay, Wasserzeichen |
| FAXDATEN | |
| Kompatibilität | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM Optional: SIP-FAX, IPFax, iFax |
| Übertragungsrate/ -geschwindigkeit | 33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-Nr. 1 |
| Faxspeicher | 32 MB |
| Faxfunktionen | Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box (mit optionaler Festplatte), Weiterleitung an eMail, FTP, SMB |
| OPTIONEN | |
| Finisher mit 50-Blatt Heftung und 4-fach Locheinheit, max. 3.250 Blatt Integrierter Finisher mit Eck- und Zweifach-heftung, max. 1.200 Blatt Optional für integrierten Finisher: Zusatzablagefach für 200 Blatt, Mail Bin-Einheit (4 Fächer für je 125 Blatt), Heft- und Falzeinheit, 4-fach Locheinheit Zweifachablage, max. 350-(250/100) Blatt Ausgabe-Ablage für 100 Blatt 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3, 60-105 g/m²) 2 x 1.250 Blatt Kassette (A4, 60-105 g/m²) Großraumkassette für 2.000 Blatt (A4, 60-105 g/m²) Unterschrank PCL/PS Controller USB-Druck Schnittstelle 60 GB Festplatte Security Chip 1. Faxeinheit und 2. Faxeinheit Mount Kit for für 1. und 2. Faxeinheit Biometrische Authentifikation IC-Karten-Authentifikation Mifare Karten für IC-Karten-Authentifikation Ablagetisch | |
| WORKFLOW UTILITIES | |
| dots Pilot 2 Ausschießen (optional) Print Pool Manager Drucklastverteilung (optional) Workware Dokumenten-Management (optional) Data Administrator Enterprise Account Manager (optional) Enterprise Device Manager Remote Care (optional) NDPS Gateway EMS Plug-in SAP Support | |




